高耐磨模具鋼
各國高速鋼牌號對照一覽表 |
|
|
| GB | AISI | JIS | DIN |
| 國產(chǎn) | 美標(biāo) | 日標(biāo) | 德標(biāo) |
| W18Cr4V | T1 | SKH 2 | 1.3355 |
| W18Cr4VCo 5 | T4 | SKH 3 | 1.3255 |
| W18Cr4V2Co8 | T5 | SKH 4 | 1.3265 |
| W12Cr4V5Co5 | T15 | SKH 10 | 1.3202 |
| W6Mo5Cr4V3Co8 | M3:2+Co | SKH 40 | 1.3244 |
| W2Mo8Cr4V | M1 | SKH 50 | 1.3327 |
| W6Mo5Cr4V2 | M2 | SKH 51 | 1.3343 |
| W6Mo5Cr4V3 | M3:1 | SKH 52 | 1.335 |
| W6Mo6Cr4V2 |
| CW6Mo5Cr4V3 | M3:2 | SKH 53 | 1.3344 |
| W6Mo5Cr4V4 | M4 | SKH 54 | 1.3351 |
| W6Mo5Cr4V2Co5 | M35 | SKH 55 | 1.3243 |
| W6Mo5Cr4V2Co8 | M36 | SKH 56 | 1.3294 |
| W10Mo4Cr4V3Co10 | M48 | SKH 57 | 1.3207 |
| W2Mo9Cr4V2 | M7 | SKH 58 | 1.3348 |
| W2Mo9Cr4VCo 8 | M42 | SKH 59 | 1.3247 |
粉末高速鋼各國牌號對照表 |
|
|
| 瑞典 | 美國 | 德國 | 日本 | 日立 | 進(jìn)口 | 大同 | 山陽 |
| ASP23 | M3:2 | 1.3395 | SKH53 | HAP10 | S790 | DEX20 | SPM23 |
| ASP30 | M3:2+Co | 1.3294 | SKH40 | HAP40 | S590 | DEX40 | SPM30 |
| ASP52 |
|
|
| HAP50 | S390 |
|
|
| ASP60 |
| 1.3292 |
| HAP72 | S290 | DEX60 | SPM60 |
|
|
|
| HAP5R |
|
| SPMR8 |
| V4E |
|
|
|
|
|
|
|
| V8 |
|
|
|
|
|
|
|
| VANCRON |
|
|
|
|
|
|
|
| ELMAX |
|
|
|
|
|
|
|
| VANAX |
|
|
|
|
|
|
|